福祉総合相談 平成29年9月の相談実績
社協の総合相談窓口(神栖本所、波崎支所)に寄せられた相談と訪問活動を報告します。 社協は福祉の総合相談窓口として、家族が障害を持ったときや介護が必要になったときの相談に応じます。 |
![]() |
【福祉総合相談(平成29年9月1日〜30日)】
1.内容別相談実績 | 相談件数 | 4月からの累計 |
生活福祉資金 | 12件 | 45件 |
生活福祉制度・事業等 | 8件 | 99件 |
低額診療制度 | 4件 | 24件 |
生活困窮者自立支援事業 ※今年度からの新規事業 |
14件 | 57件 |
日常生活自立支援事業 | 10件 | 46件 |
成年後見制度 | 0件 | 20件 |
障害者福祉(身体・知的・精神障害) | 17件 | 129件 |
こころの相談室 | 15件 | 97件 |
発達障害者福祉 | 1件 | 18件 |
ひきこもり | 0件 | 0件 |
高齢者 | 6件 | 31件 |
貸出事業(介護機器・福祉車輌) | 2件 | 4件 |
福祉教育出前講座 | 4件 | 22件 |
その他 | 0件 | 17件 |
合計 | 93件 | 609件 |
2.訪問活動 | 訪問件数 | 4月からの累計 |
生活福祉事業 | 7件 | 60件 |
生活福祉資金 | 0件 | 0件 |
低額診療制度 | 1件 | 11件 |
生活困窮者自立支援制度 ※今年度からの新規事業 |
16件 | 54件 |
日常生活自立支援事業 | 21件 | 131件 |
成年後見 | 5件 | 30件 |
障害者関係 | 30件 | 206件 |
ひきこもり | 0件 | 0件 |
高齢者 | 16件 | 157件 |
貸出事業 | 0件 | 0件 |
福祉教育出前講座 | 7件 | 76件 |
その他 | 18件 | 38件 |
合計 | 121件 | 763件 |
★「社協の福祉総合相談」相談窓口はこちら(無料です)
神栖本所
住所:溝口1746-1 市保健・福祉会館内
電話:0299−93−0294
波崎支所
住所:土合本町3-9809-158 はさき福祉センター内
電話:0479−48−0294
窓口開設時間 8:30〜17:15(月〜金曜日)